<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALTO RENDIMIENTO &#8211; INDERSANTANDER</title>
	<atom:link href="https://www.indersantander.gov.co/NOTICIAS/alto-rendimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indersantander.gov.co</link>
	<description>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2024 14:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.indersantander.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/NJFs215y_400x400-150x150.png</url>
	<title>ALTO RENDIMIENTO &#8211; INDERSANTANDER</title>
	<link>https://www.indersantander.gov.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CARLOS DANIEL SERRANO</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2024/07/26/carlos-daniel-serrano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 14:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=6382</guid>

					<description><![CDATA[¡Que Orgullo! Nuestro paranadador, Carlos Daniel Serrano, es uno de los deportistas abanderados de Colombia para los Juegos Paralímpicos de París 2024.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Santander se hace fuerte!</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2024/07/04/santander-se-hace-fuerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=6277</guid>

					<description><![CDATA[¡Santander se hace fuerte! La Selección Santander de baloncesto femenino ganó sus tres primeros partidos en el clasificatorio a Juegos Nacionales Juveniles que se desarrolla en Cali. Las &#8216;hormigueras&#8217; enfrentarán mañana Huila en su cuarto juego.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Siguen las buenas noticias!</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2024/07/04/siguen-las-buenas-noticias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=6273</guid>

					<description><![CDATA[Santiago Russi obtuvo el título del International Junior Masters 2024 de Golf que se disputó en East Contry Club. Santiago representará a Santander en los próximos Juegos Deportivos Juveniles.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con 50 medallas doradas, Santander fue protagonista en los VI Juegos Paranacionales 2023</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2023/12/11/con-50-medallas-doradas-santander-fue-protagonista-en-los-vi-juegos-paranacionales-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 14:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[JUEGOS PARANACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[#AltoRendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[#Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[#ForjamosCampeones]]></category>
		<category><![CDATA[#JuegosParanacionales2023]]></category>
		<category><![CDATA[#Santandereanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=5315</guid>

					<description><![CDATA[El departamento de Santander se ubicó en la cuarta casilla del medallero general en los VI Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023, tras colgarse 50 medallas de oro, 43 de plata y 41 de bronce, para un total de 134 metales. El para-atletismo y la para-natación, fueron las disciplinas que más preseas doradas aportaron a la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destacada participación de Santander en los Juegos Nacionales 2023, un puesto arriba y seis doradas más</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2023/11/27/destacada-participacion-de-santander-en-los-juegos-nacionales-2023-un-puesto-arriba-y-seis-doradas-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 16:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[JUEGOS NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[#AltoRendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[#Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[#ForjamosCampeones]]></category>
		<category><![CDATA[#JuegosNacionales2023]]></category>
		<category><![CDATA[#Santandereanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=4915</guid>

					<description><![CDATA[Audio gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado &#160; La delegación hormiguera consiguió 19 medallas de oro, 31 de plata y 38 de bronce, para un total de 88 preseas, en dos semanas de competencias de los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023. El gran resultado obtenido por Santander en el máximo evento deportivo colombiano superó las [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.indersantander.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/Full-Gobernador-Mauricio-Aguilar-habla-de-los-Juegos-Nacionales-para-Santander.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>El Voleibol Playa y Squash, le entregan las primeras medallas de oro a Santander en el Eje Cafetero</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2023/11/14/el-voleibol-playa-y-squash-le-entregan-las-primeras-medallas-de-oro-a-santander-en-el-eje-cafetero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 16:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[JUEGOS NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[#CampeonasNacionales]]></category>
		<category><![CDATA[#ForjamosCampeones]]></category>
		<category><![CDATA[#JuegosNacionales2023]]></category>
		<category><![CDATA[#Squash]]></category>
		<category><![CDATA[#VoleibolArena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=4621</guid>

					<description><![CDATA[La primera presea dorada para la delegación hormiguera llegó con las deportistas de voleibol playa, Margarita Guzmán y Tatiana Ayala, tras vencer a Bogotá en la final femenina. Y el segundo metal dorado lo entregó la squashista santandereana, Lucía Bautista, al vencer a su compañera de Selección Colombia, Laura Tovar (Bogotá). “Qué felicidad esta medalla [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delegación santandereana brilló en la inauguración de los  Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2023/11/12/delegacion-santandereana-brillo-en-la-inauguracion-de-los-juegos-nacionales-eje-cafetero-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 04:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[JUEGOS NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[#ForjamosCampeones]]></category>
		<category><![CDATA[#Inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[#JuegosNacionales2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=4606</guid>

					<description><![CDATA[En una noche mágica, llena de color, música, y miles de sueños de cada uno de los deportistas de las 33 regiones presentes, se encendió el pebetero en los XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023, marcando el inicio del máximo evento deportivo en Colombia. La delegación hormiguera estuvo comandada por el deportista apoyado, Uber Cuero Muñoz, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santander es sede del Campeonato Nacional y Pruebas Válidas para la Liga Mundial de Orientación</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2023/11/09/santander-es-sede-del-campeonato-nacional-y-pruebas-validas-para-la-liga-mundial-de-orientacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 18:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTE ASOCIADO]]></category>
		<category><![CDATA[DEPORTE COMUNITARIO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[#LigaMundialOrientación]]></category>
		<category><![CDATA[#SomosElGobiernoDelDeporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=4518</guid>

					<description><![CDATA[El evento se realizará este próximo sábado 11 de noviembre, en la Villa Olímpica Alfonso López, en horas de la tarde. Los deportistas participantes, con brújula y mapa deportivo en mano, deberán pasar por una serie de controles en un área determinada, con un orden establecido. Quien logre realizar las distintas pruebas en el menor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delegación santandereana recibió la bandera del departamento y estrena ‘nueva piel’ en Juegos Nacionales</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2023/11/03/delegacion-santandereana-recibio-la-bandera-del-departamento-y-estrena-nueva-piel-en-juegos-nacionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 14:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[JUEGOS NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[#ForjamosCampeones]]></category>
		<category><![CDATA[#JuegosNacionales2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=4432</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, entregó la bandera del departamento, a los deportistas Uber Cuero (lucha) y Lucía Bautista (squash), quienes serán los abanderados en la inauguración de los XXII Juegos Deportivos Nacionales Eje Cafetero 2023. Además, Carlos Daniel Serrano Zárate (paranatación) y Mayerli Buitrago Ariza (paraatletismo), serán los encargados de llevar el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deportistas santandereanos hacen parte de la delegación colombiana en Juegos Panamericanos 2023</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2023/10/20/deportistas-santandereanos-hacen-parte-de-la-delegacion-colombiana-en-juegos-panamericanos-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 15:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[JUEGOS PANAMERICANOS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[#ForjamosCampeones]]></category>
		<category><![CDATA[#JuegosPanamericanos2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=4200</guid>

					<description><![CDATA[Siete hombres, Alexis Cuero y Uber Cuero (lucha), Juan Jacobo Mantilla (patinaje), Juan Daniel García (natación), Juan Carlos Noriega (vóley playa), Simón Gómez (vela- IQ FOIL), Víctor Bolaños (vela-Kite Foil); y dos mujeres, Lucía Bautista (squash) y Margarita Guzmán (vóley playa), son la cuota de hormiguera en la edición XIX de Juegos Panamericanos Santiago 2023, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
