<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#AltoRendimiento &#8211; INDERSANTANDER</title>
	<atom:link href="https://www.indersantander.gov.co/tag/altorendimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indersantander.gov.co</link>
	<description>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Dec 2023 14:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.indersantander.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/NJFs215y_400x400-150x150.png</url>
	<title>#AltoRendimiento &#8211; INDERSANTANDER</title>
	<link>https://www.indersantander.gov.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Con 50 medallas doradas, Santander fue protagonista en los VI Juegos Paranacionales 2023</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2023/12/11/con-50-medallas-doradas-santander-fue-protagonista-en-los-vi-juegos-paranacionales-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 14:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[JUEGOS PARANACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[#AltoRendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[#Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[#ForjamosCampeones]]></category>
		<category><![CDATA[#JuegosParanacionales2023]]></category>
		<category><![CDATA[#Santandereanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=5315</guid>

					<description><![CDATA[El departamento de Santander se ubicó en la cuarta casilla del medallero general en los VI Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023, tras colgarse 50 medallas de oro, 43 de plata y 41 de bronce, para un total de 134 metales. El para-atletismo y la para-natación, fueron las disciplinas que más preseas doradas aportaron a la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destacada participación de Santander en los Juegos Nacionales 2023, un puesto arriba y seis doradas más</title>
		<link>https://www.indersantander.gov.co/2023/11/27/destacada-participacion-de-santander-en-los-juegos-nacionales-2023-un-puesto-arriba-y-seis-doradas-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemasinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 16:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALTO RENDIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[JUEGOS NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[#AltoRendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[#Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[#ForjamosCampeones]]></category>
		<category><![CDATA[#JuegosNacionales2023]]></category>
		<category><![CDATA[#Santandereanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.indersantander.gov.co/?p=4915</guid>

					<description><![CDATA[Audio gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado &#160; La delegación hormiguera consiguió 19 medallas de oro, 31 de plata y 38 de bronce, para un total de 88 preseas, en dos semanas de competencias de los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023. El gran resultado obtenido por Santander en el máximo evento deportivo colombiano superó las [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.indersantander.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/Full-Gobernador-Mauricio-Aguilar-habla-de-los-Juegos-Nacionales-para-Santander.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
